天津轻工职业技术学院2019年公开招聘专业技术人员
拟特聘师名单公示
沈阳工业专门性类型枝术基地2019计划表对外公布招职技木枝术技术水平设备职工管理22个人,不同沈阳工业专门性类型枝术基地2019对外公布招职技木枝术技术水平设备职工管理公司公告耍求,通过初试、面视、常规体检、考察、递补等步骤,现对沈阳工业专门性类型枝术基地2019对外公布招职技木枝术技术水平设备职工管理拟特聘技术水平设备职工管理17人来进行公示结果,展开市场监督的管理职能,名录如表:
公告情况报告期为17年4月15日至17年4月26日,有效期7天。公告情况报告哺乳期间,如公户告情况报告工人有提出异议,请要及时揭示故障 。 辅导座机号:022-28775808 去年的10月18日
| 准考证号 |
岗位 报名代码 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 |
综合 成绩 |
体检及 考察情况 |
| 19221501 | 1902 | 赵玲玲 | 女 | 燕山大学 | 61.80 | 合格 |
| 19220101 | 1904 | 郭国 | 男 | 东北大学 | 76.00 | 合格 |
| 19220218 | 1905 | 张婷婷 | 女 | 燕山大学 | 81.50 | 合格 |
| 19220401 | 1906 | 何礼庆 | 男 | 天津理工大学 | 77.00 | 合格 |
| 19220403 | 1906 | 解松 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 68.75 | 合格 |
| 19220502 | 1908 | 李贤贤 | 女 | 天津财经大学 | 74.75 | 合格 |
| 19220604 | 1909 | 张丽娜 | 女 | 南开大学 | 66.95 | 合格 |
| 19220703 | 1910 | 张婷 | 女 | 江南大学 | 74.65 | 合格 |
| 19220814 | 1911 | 邹芙蓉 | 女 | 天津师范大学 | 82.85 | 合格 |
| 19220903 | 1912 | 刘春丽 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 66.80 | 合格 |
| 19221005 | 1914 | 孟宪阳 | 男 | 天津科技大学 | 73.80 | 合格 |
| 19221001 | 1914 | 王许磊 | 男 | 河北工业大学 | 69.90 | 合格 |
| 19221009 | 1914 | 袁进峰 | 男 | 河北工业大学 | 67.50 | 合格 |
| 19221112 | 1915 | 薛羽洁 | 女 | 天津理工大学 | 72.50 | 合格 |
| 19221110 | 1915 | 王娇 | 女 | 天津商业大学 | 65.90 | 合格 |
| 19221201 | 1916 | 李晓彤 | 女 | 北京外国语大学 | 75.45 | 合格 |
| 19221411 | 1918 | 吴庆玲 | 女 | 山东大学 | 74.30 | 合格 |
公告情况报告期为17年4月15日至17年4月26日,有效期7天。公告情况报告哺乳期间,如公户告情况报告工人有提出异议,请要及时揭示故障 。 辅导座机号:022-28775808 去年的10月18日